Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới này mình cập nhật dựa trên trang web chính thức Passport Index. Bạn cũng có thể lên website của họ để xem cũng được, trên đó sẽ chi tiết hơn. Có cả phần so sánh giữa các nước với nhau nữa. Tuy nhiên mình thấy trên trang họ khá rối nên mình tổng hợp lại thành bảng bên dưới nhìn đơn giản nhẹ nhàng hơn.
Bảng này mình cập nhật tháng 01/2020, lần cập nhật này có nhiều sự thay đổi so với lúc mình xem hồi tháng 10/2019 vừa rồi. Thời gian cách khoảng 3 tháng
Đứng đầu về độ mạnh của hộ chiếu hiện nay vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể. Đứng ở vị trí số 1 vẫn là Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates). Ở lần xếp hạng trước, United Arab Emirates ở vị trí số 1 và vẫn duy trì thứ hạng đó trong 6 tháng vừa qua.
Vị trí thứ 2 thuộc về 4 nước: Germany, Finland, Luxembourg và Spain. So với trước đó thì Đức đã lên 1 hạng, từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 2. Ở vị trí thứ 3 có hàng loạt các nước đã tụt hạng so với lần trước. Phải kể đến các nước ở Châu Á và Bắc Âu như: South Korea, Singapore và Denmark. Các nước Sweden và Norway đã tụt xuống vị trí thứ 4.
Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore (169) vẫn là số 1 rồi đến Malaysia (163) xếp thứ 9 và Burnei (151) thứ 16. Đợt xếp hạng này Malaysia vẫn giữ nguyên vị trí thứ 9 so với 6 tháng trước đó.
Ở khu vực Châu Á hiện nay 2 vị trí dẫn đầu thuộc về 2 cường quốc phát triển: Hàn Quốc (South Korea), và Nhật Bản. Cả 2 nước này đều đang xếp cùng vị trí top 3. Singapore đã tụt hạng xuống vị trí thứ 5
Mình nhớ hồi cuối năm 2019 thì Việt Nam (65) hạng 66 xếp trên Lào 1 bậc và dưới Campuchia 2 bậc. Còn hiện nay 01/2020 thì Việt Nam chỉ xếp dưới Campuchia 1 bậc và trên Lào 4 bậc.
Hiện nay Việt Nam có 65 điểm, hạng 76, Campuchia có 66 điểm, hạng 75 còn Lào (61 điểm) hạng 80 (ít hơn 4 điểm Visa-Free).
Chi tiết tất cả các nước mình tóm tắt ở bảng bên dưới.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới 2020
POWER RANK | COUNTRY | VISA-FREE SCORE |
1 | United Arab Emirates | 179 |
2 | Finland | 172 |
Luxembourg | 172 | |
Spain | 172 | |
Germany | 172 | |
3 | Denmark | 171 |
Italy | 171 | |
Austria | 171 | |
Portugal | 171 | |
Netherlands | 171 | |
Switzerland | 171 | |
South Korea | 171 | |
Ireland | 171 | |
United States Of America | 171 | |
Japan | 171 | |
4 | Malta | 170 |
Belgium | 170 | |
France | 170 | |
Sweden | 170 | |
Norway | 170 | |
Greece | 170 | |
5 | Singapore | 169 |
United Kingdom | 169 | |
Lithuania | 169 | |
New Zealand | 169 | |
Canada | 169 | |
Czech Republic | 169 | |
Hungary | 169 | |
Slovakia | 169 | |
Poland | 169 | |
6 | Slovenia | 168 |
Iceland | 168 | |
Australia | 168 | |
Estonia | 168 | |
7 | Latvia | 167 |
8 | Cyprus | 166 |
Romania | 166 | |
9 | Malaysia | 165 |
Bulgaria | 165 | |
10 | Monaco | 164 |
Liechtenstein | 164 | |
11 | Croatia | 163 |
12 | Chile | 161 |
Brazil | 161 | |
13 | Argentina | 160 |
14 | Hong Kong | 157 |
15 | Andorra | 154 |
San Marino | 154 | |
16 | Brunei | 153 |
17 | Israel | 150 |
Mexico | 150 | |
18 | Barbados | 149 |
Uruguay | 149 | |
19 | Vatican City | 146 |
20 | Bahamas | 145 |
21 | Saint Kitts And Nevis | 142 |
Ukraine | 142 | |
22 | Peru | 141 |
Costa Rica | 141 | |
23 | St. Vincent And The Grenadines | 140 |
24 | Antigua And Barbuda | 139 |
Seychelles | 139 | |
Macao | 139 | |
25 | Trinidad And Tobago | 138 |
26 | Paraguay | 137 |
27 | Mauritius | 136 |
28 | Panama | 135 |
Taiwan | 135 | |
Serbia | 135 | |
29 | Saint Lucia | 134 |
30 | Grenada | 132 |
31 | Solomon Islands | 131 |
Dominica | 131 | |
32 | Vanuatu | 130 |
33 | Venezuela | 129 |
Colombia | 129 | |
34 | Honduras | 128 |
Guatemala | 128 | |
35 | Samoa | 127 |
El Salvador | 127 | |
36 | Tuvalu | 125 |
37 | North Macedonia | 124 |
Kiribati | 124 | |
Tonga | 124 | |
Montenegro | 124 | |
Georgia | 124 | |
38 | Nicaragua | 123 |
39 | Russian Federation | 121 |
40 | Marshall Islands | 121 |
Turkey | 121 | |
41 | Moldova | 120 |
42 | Bosnia And Herzegovina | 119 |
43 | Palau | 118 |
44 | Micronesia | 117 |
45 | Albania | 116 |
46 | Qatar | 103 |
47 | Kuwait | 102 |
South Africa | 102 | |
48 | Timor-Leste | 101 |
49 | Ecuador | 99 |
50 | Belize | 97 |
51 | Fiji | 96 |
52 | Jamaica | 94 |
53 | Bahrain | 91 |
Maldives | 91 | |
54 | Guyana | 90 |
55 | Thailand | 89 |
Nauru | 89 | |
56 | Saudi Arabia | 88 |
Oman | 88 | |
Kazakhstan | 88 | |
57 | Belarus | 87 |
58 | Bolivia | 86 |
59 | Indonesia | 85 |
60 | Botswana | 84 |
61 | Papua New Guinea | 83 |
62 | Suriname | 82 |
63 | Lesotho | 80 |
China | 80 | |
64 | Eswatini | 79 |
Azerbaijan | 79 | |
65 | Malawi | 77 |
Tunisia | 77 | |
Armenia | 77 | |
66 | Namibia | 76 |
Dominican Republic | 76 | |
Cuba | 76 | |
67 | Mongolia | 75 |
Philippines | 75 | |
68 | Zambia | 74 |
Tanzania | 74 | |
Kenya | 74 | |
Kyrgyzstan | 74 | |
69 | Morocco | 73 |
70 | Uganda | 72 |
Cape Verde | 72 | |
71 | Gambia | 71 |
India | 71 | |
72 | Uzbekistan | 70 |
Sao Tome And Principe | 70 | |
Zimbabwe | 70 | |
Tajikistan | 70 | |
73 | Rwanda | 69 |
74 | Ghana | 68 |
75 | Cambodia | 66 |
Madagascar | 66 | |
Bhutan | 66 | |
76 | Viet Nam | 65 |
Mozambique | 65 | |
Benin | 65 | |
77 | Sierra Leone | 64 |
Cote D’ivoire (Ivory Coast) | 64 | |
Burkina Faso | 64 | |
Senegal | 64 | |
Gabon | 64 | |
78 | Turkmenistan | 63 |
Algeria | 63 | |
Jordan | 63 | |
79 | Mauritania | 62 |
Haiti | 62 | |
80 | Laos | 61 |
Angola | 61 | |
81 | Togo | 60 |
Egypt | 60 | |
Equatorial Guinea | 60 | |
82 | Comoros | 59 |
Mali | 59 | |
Niger | 59 | |
Chad | 59 | |
Guinea | 59 | |
83 | Burundi | 58 |
84 | Guinea-Bissau | 57 |
Central African Republic | 57 | |
Cameroon | 57 | |
85 | Djibouti | 56 |
86 | Liberia | 55 |
87 | Myanmar [Burma] | 54 |
Lebanon | 54 | |
Kosovo | 54 | |
88 | Nepal | 53 |
Sri Lanka | 53 | |
89 | Congo (Dem. Rep.) | 52 |
Congo | 52 | |
South Sudan | 52 | |
90 | Nigeria | 50 |
Bangladesh | 50 | |
North Korea | 50 | |
Ethiopia | 50 | |
Eritrea | 50 | |
91 | Iran | 49 |
Libya | 49 | |
92 | Sudan | 48 |
93 | Palestinian Territories | 47 |
94 | Yemen | 44 |
95 | Pakistan | 42 |
96 | Somalia | 41 |
97 | Syria | 40 |
98 | Iraq | 37 |
99 | Afghanistan | 35 |
Xếp chót bảng xếp hạng vẫn là những nước có tình hình chiến tranh phức tạp như Afghanistan (35) hạng 99, Iraq (37) hạng 98, Syria (40) hạng 97, Pakistan (42) hạng 95 và Somalia (41) hạng 96.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới dựa trên hộ chiếu của 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc và 6 vùng lãnh thổ (ROC Taiwan, Macao (SAR China), Hong Kong (SAR China), Kosovo, Palestinian và Vatican).
Tổng cộng có 199 hộ chiếu được tham gia bảng xếp hạng hộ chiếu này.
Xin chào! Anh Châu có thể giới thiệu cho em những địa điểm mà mình nên đi khi du lịch vũng tàu không ạ. Em cám ơn nhìu❤
Đi Vũng Tàu thì bạn có thể ghé các địa điểm nổi tiếng như Tượng chúa Giêsu, ngọn Hải đăng, đồi con heo, mũi Nghinh Phong, bến thuyền Marina, Hòn Bà,…