Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới này mình cập nhật dựa trên trang web chính thức Passport Index. Bạn cũng có thể lên website của họ để xem cũng được, trên đó sẽ chi tiết hơn. Có cả phần so sánh giữa các nước với nhau nữa. Tuy nhiên mình thấy trên trang họ khá rối nên mình tổng hợp lại thành bảng bên dưới nhìn đơn giản nhẹ nhàng hơn.
Bảng này mình cập nhật tháng 3/2025, lần cập nhật này có nhiều sự thay đổi so với lúc mình xem hồi năm 2022, 2023, 2024 vừa rồi. Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh nên bản đồ du lịch thế giới có rất nhiều thay đổi. Các chính sách cũng như thị trường du lịch thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cho đến giữa đầu năm 2024.
Đứng đầu về độ mạnh của hộ chiếu hiện nay vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể. Đứng ở vị trí số 1 vẫn là Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates). Ở lần xếp hạng trước, United Arab Emirates ở vị trí số 1 và vẫn duy trì thứ hạng đó trong 2 năm vừa qua.
Vị trí thứ 2 thuộc về Tây Ban Nha (Spain), 1 nước thuộc Châu Âu. Trước đó các nước vị trí top 2 lần lượt là Germany (Đức), Sweden (Thụy Điển), Finland (Phần Lan), Luxembourg, Spain, France, Italy, Netherland, và Austria. Một loạt các nước này đã xuống hạng kể từ lần trước mình xem.
Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore (175) vẫn là số 1 rồi đến Malaysia (171) xếp thứ 7 và Burnei (154) thứ 14. Đợt xếp hạng này tất cả các nước ở ĐNÁ đều lên hạng do có phục hồi đáng kể sau đợt đại dịch vừa rồi.
Ở khu vực Châu Á hiện nay 2 vị trí dẫn đầu thuộc về 2 cường quốc phát triển: Hàn Quốc (South Korea), và Nhật Bản. Cả 2 nước này đang xếp vị trí thứ 4 và thứ 5. Singapore đã lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
Ở đợt xếp hạng lần trước, Việt Nam bị Campuchia vượt 1 bậc. Và ở lần xếp hạng mình xem này thì VN vẫn đang nằm dưới. Hiện nay Việt Nam có 69 điểm, hạng 71. Campuchia có 70 điểm, hạng 70. Còn Lào (63 điểm) hạng 77 (ít hơn Việt Nam 6 điểm Visa-Free).
Chi tiết tất cả các nước mình tóm tắt ở bảng bên dưới.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới
POWER RANK | COUNTRY | VISA-FREE SCORE |
1 | United Arab Emirates | 179 |
2 | Spain | 176 |
3 | Singapore | 175 |
France | 175 | |
Germany | 175 | |
Finland | 175 | |
Italy | 175 | |
Netherlands | 175 | |
Belgium | 175 | |
Luxembourg | 175 | |
Switzerland | 175 | |
Denmark | 175 | |
Portugal | 175 | |
Austria | 175 | |
Norway | 175 | |
Greece | 175 | |
Ireland | 174 | |
4 | Sweden | 174 |
Poland | 174 | |
Hungary | 174 | |
South Korea | 174 | |
5 | Czech Republic | 173 |
Japan | 173 | |
Estonia | 173 | |
Croatia | 173 | |
Slovakia | 173 | |
Liechtenstein | 173 | |
6 | Latvia | 172 |
Slovenia | 172 | |
New Zealand | 172 | |
7 | Australia | 171 |
Malta | 171 | |
Lithuania | 171 | |
Malaysia | 171 | |
Romania | 171 | |
Bulgaria | 171 | |
Canada | 171 | |
Iceland | 171 | |
8 | United States Of America | 170 |
Cyprus | 170 | |
United Kingdom | 170 | |
9 | Monaco | 169 |
10 | Brazil | 164 |
11 | Argentina | 162 |
Chile | 162 | |
Hong Kong | 162 | |
12 | San Marino | 161 |
Andorra | 161 | |
13 | Barbados | 156 |
14 | Mexico | 154 |
Brunei | 154 | |
Israel | 154 | |
Bahamas | 154 | |
15 | Uruguay | 151 |
Vatican City | 151 | |
16 | Ukraine | 149 |
Peru | 149 | |
Seychelles | 149 | |
17 | Saint Kitts And Nevis | 147 |
18 | St. Vincent And The Grenadines | 146 |
Costa Rica | 146 | |
19 | Paraguay | 144 |
Trinidad And Tobago | 144 | |
20 | Antigua And Barbuda | 143 |
21 | Macao | 142 |
22 | Mauritius | 141 |
23 | Panama | 140 |
Saint Lucia | 140 | |
24 | Grenada | 148 |
25 | Colombia | 137 |
Solomon Islands | 137 | |
26 | Serbia | 135 |
27 | Dominica | 134 |
Georgia | 134 | |
Guatemala | 134 | |
28 | El Salvador | 133 |
29 | Honduras | 132 |
North Macedonia | 132 | |
30 | Montenegro | 131 |
Taiwan | 131 | |
31 | Samoa | 130 |
32 | Tuvalu | 129 |
33 | Kiribati | 128 |
Tonga | 128 | |
34 | Marshall Islands | 127 |
35 | Venezuela | 126 |
Turkey | 126 | |
Russian Federation | 126 | |
36 | Nicaragua | 125 |
37 | Moldova | 124 |
Bosnia And Herzegovina | 124 | |
Palau | 124 | |
38 | Albania | 123 |
39 | Micronesia | 122 |
40 | Qatar | 118 |
41 | South Africa | 111 |
42 | Kuwait | 110 |
43 | Ecuador | 105 |
44 | Timor-Leste | 103 |
45 | Belize | 102 |
Saudi Arabia | 102 | |
46 | Maldives | 101 |
Bahrain | 101 | |
47 | Jamaica | 100 |
48 | Fiji | 98 |
Guyana | 98 | |
49 | Oman | 97 |
Vanuatu | 97 | |
Kazakhstan | 97 | |
50 | Thailand | 96 |
Belarus | 96 | |
51 | China | 95 |
52 | Indonesia | 92 |
Kosovo | 92 | |
53 | Nauru | 90 |
54 | Bolivia | 89 |
Suriname | 89 | |
55 | Papua New Guinea | 88 |
56 | Botswana | 87 |
Azerbaijan | 87 | |
Dominican Republic | 87 | |
57 | Morocco | 85 |
58 | Armenia | 84 |
59 | Lesotho | 82 |
60 | Eswatini | 81 |
61 | Malawi | 80 |
Namibia | 80 | |
62 | Philippines | 79 |
Tunisia | 79 | |
Mongolia | 79 | |
63 | Kenya | 78 |
64 | Uzbekistan | 77 |
Kyrgyzstan | 77 | |
65 | Tanzania | 76 |
Cuba | 76 | |
Cape Verde | 76 | |
Zambia | 76 | |
66 | Ghana | 75 |
India | 75 | |
67 | Gambia | 74 |
Uganda | 74 | |
Rwanda | 74 | |
68 | Tajikistan | 73 |
69 | Zimbabwe | 72 |
Sao Tome And Principe | 72 | |
70 | Cambodia | 70 |
Benin | 70 | |
71 | Algeria | 69 |
Viet Nam | 69 | |
Madagascar | 69 | |
Gabon | 69 | |
72 | Sierra Leone | 68 |
Senegal | 68 | |
Mozambique | 68 | |
Burkina Faso | 68 | |
Togo | 68 | |
Bhutan | 68 | |
73 | Equatorial Guinea | 67 |
Turkmenistan | 67 | |
74 | Cote D’ivoire (Ivory Coast) | 66 |
Jordan | 66 | |
Egypt | 66 | |
Mauritania | 66 | |
75 | Niger | 65 |
76 | Angola | 64 |
Guinea | 64 | |
77 | Laos | 63 |
Comoros | 63 | |
Haiti | 63 | |
78 | Djibouti | 62 |
Mali | 62 | |
79 | Central African Republic | 61 |
Guinea-Bissau | 61 | |
80 | Cameroon | 60 |
Chad | 60 | |
81 | Lebanon | 59 |
Liberia | 59 | |
Myanmar | 59 | |
82 | Burundi | 58 |
83 | Iran | 57 |
Sri Lanka | 57 | |
Congo | 57 | |
Ethiopia | 57 | |
84 | Nepal | 55 |
Nigeria | 55 | |
85 | South Sudan | 54 |
Congo (Dem. Rep.) | 54 | |
86 | Sudan | 53 |
87 | Eritrea | 52 |
North Korea | 52 | |
Libya | 52 | |
88 | Bangladesh | 50 |
Palestinian Territories | 50 | |
89 | Yemen | 47 |
90 | Pakistan | 46 |
91 | Somalia | 45 |
Iraq | 45 | |
92 | Syria | 40 |
Afghanistan | 40 |
Lời kết
Xếp chót bảng xếp hạng vẫn là những nước có tình hình chiến tranh phức tạp như Afghanistan, Syria (40) hạng 92, Iraq, Somalia (45) hạng 91, Pakistan (46) hạng 90 và Yemen (47) hạng 89.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới dựa trên hộ chiếu của 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc và 6 vùng lãnh thổ (ROC Taiwan, Macao (SAR China), Hong Kong (SAR China), Kosovo, Palestinian và Vatican).
Tổng cộng có 199 hộ chiếu được tham gia bảng xếp hạng hộ chiếu này.
Xin chào! Anh Châu có thể giới thiệu cho em những địa điểm mà mình nên đi khi du lịch vũng tàu không ạ. Em cám ơn nhìu❤
Đi Vũng Tàu thì bạn có thể ghé các địa điểm nổi tiếng như Tượng chúa Giêsu, ngọn Hải đăng, đồi con heo, mũi Nghinh Phong, bến thuyền Marina, Hòn Bà,…