Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới này mình cập nhật dựa trên trang web chính thức Passport Index. Bạn cũng có thể lên website của họ để xem cũng được, trên đó sẽ chi tiết hơn. Có cả phần so sánh giữa các nước với nhau nữa. Tuy nhiên mình thấy trên trang họ khá rối nên mình tổng hợp lại thành bảng bên dưới nhìn đơn giản nhẹ nhàng hơn.
Bảng này mình cập nhật tháng 7/2022, lần cập nhật này có nhiều sự thay đổi so với lúc mình xem hồi năm 2020, 2021 vừa rồi. Trải qua hơn 2 năm dịch bệnh nên bản đồ du lịch thế giới có rất nhiều thay đổi. Các chính sách cũng như thị trường du lịch thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cho đến giữa đầu năm 2022.
Đứng đầu về độ mạnh của hộ chiếu hiện nay vẫn không có sự thay đổi nào đáng kể. Đứng ở vị trí số 1 vẫn là Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates). Ở lần xếp hạng trước, United Arab Emirates ở vị trí số 1 và vẫn duy trì thứ hạng đó trong 2 năm vừa qua.
Vị trí thứ 2 thuộc về 1 loạt nước Châu Âu, trong đó chỉ có duy nhất 1 nước châu Á là Hàn Quốc (South Korea) lọt vào top 2. Các nước vị trí top 2 lần lượt là Germany (Đức), Sweden (Thụy Điển), Finland (Phần Lan), Luxembourg, Spain, France, Italy, Netherland, và Austria. New Zealand đã tụt xuống vị trí thứ 4, so với vị trí thứ 2 ở lần xếp hạng mình xem lần trước.
Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore (165) vẫn là số 1 rồi đến Malaysia (159) xếp thứ 9 và Burnei (147) thứ 16. Đợt xếp hạng này tất cả các nước ở ĐNÁ đều lên hạng do có phục hồi đáng kể sau đợt đại dịch vừa rồi.
Ở khu vực Châu Á hiện nay 2 vị trí dẫn đầu thuộc về 2 cường quốc phát triển: Hàn Quốc (South Korea), và Nhật Bản. Cả 2 nước này đang xếp vị trí thứ 2 và thứ 3. Singapore đã lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng.
Ở đợt xếp hạng lần trước, Việt Nam bị Campuchia vượt 1 bậc. Tuy nhiên ở lần xếp hạng mình xem này thì VN đã ngang bằng Campuchia, cùng 63 điểm, xếp hạng 73
Hiện nay Việt Nam có 63 điểm, hạng 73. Campuchia cũng có 63 điểm, hạng 73. Còn Lào (59 điểm) hạng 77 (ít hơn Việt Nam 4 điểm Visa-Free).
Chi tiết tất cả các nước mình tóm tắt ở bảng bên dưới.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới 2022
POWER RANK | COUNTRY | VISA-FREE SCORE |
1 | United Arab Emirates | 171 |
2 | Germany | 168 |
Sweden | 168 | |
Finland | 168 | |
Luxembourg | 168 | |
Spain | 168 | |
France | 168 | |
Italy | 168 | |
Netherlands | 168 | |
Austria | 168 | |
South Korea | 168 | |
3 | Denmark | 167 |
Belgium | 167 | |
Portugal | 167 | |
Switzerland | 167 | |
Poland | 167 | |
Japan | 167 | |
Ireland | 167 | |
United States Of America | 167 | |
4 | Norway | 166 |
Malta | 166 | |
Czech Republic | 166 | |
Greece | 166 | |
Hungary | 166 | |
United Kingdom | 166 | |
New Zealand | 166 | |
5 | Singapore | 165 |
Lithuania | 165 | |
Slovakia | 165 | |
Canada | 165 | |
Australia | 165 | |
6 | Estonia | 164 |
Latvia | 164 | |
Slovenia | 164 | |
7 | Cyprus | 162 |
Liechtenstein | 162 | |
Croatia | 162 | |
Romania | 162 | |
Bulgaria | 162 | |
8 | Iceland | 161 |
9 | Malaysia | 159 |
10 | Brazil | 158 |
11 | Monaco | 157 |
12 | Argentina | 156 |
13 | Chile | 155 |
14 | Hong Kong | 152 |
15 | San Marino | 150 |
Andorra | 150 | |
16 | Brunei | 147 |
Mexico | 147 | |
17 | Barbados | 146 |
18 | Uruguay | 143 |
Israel | 143 | |
19 | Bahamas | 142 |
Peru | 142 | |
20 | Ukraine | 141 |
21 | Vatican City | 140 |
22 | Antigua And Barbuda | 139 |
23 | Saint Kitts And Nevis | 138 |
St. Vincent And The Grenadines | 138 | |
24 | Costa Rica | 137 |
Seychelles | 137 | |
25 | Trinidad And Tobago | 136 |
26 | Serbia | 134 |
Paraguay | 134 | |
27 | Macao | 133 |
28 | Panama | 132 |
Grenada | 132 | |
29 | Saint Lucia | 131 |
30 | Colombia | 130 |
Taiwan | 130 | |
Mauritius | 130 | |
31 | Dominica | 128 |
32 | Solomon Islands | 125 |
33 | North Macedonia | 124 |
Montenegro | 124 | |
34 | Georgia | 123 |
Samoa | 123 | |
El Salvador | 123 | |
Honduras | 123 | |
Venezuela | 123 | |
35 | Guatemala | 122 |
36 | Tuvalu | 121 |
37 | Tonga | 120 |
38 | Russian Federation | 119 |
Nicaragua | 119 | |
Moldva | 119 | |
39 | Kiribati | 118 |
Marshall Islands | 118 | |
40 | Turkey | 117 |
41 | Bosnia And Herzegovina | 116 |
42 | Albania | 113 |
Micronesia | 113 | |
Palau | 113 | |
43 | Qatar | 107 |
44 | South Africa | 103 |
45 | Kuwait | 100 |
46 | Timor-Leste | 98 |
47 | Ecuador | 97 |
48 | Belize | 94 |
Bahrain | 94 | |
49 | Jamaica | 93 |
Vanuatu | 93 | |
50 | Maldives | 91 |
Fiji | 91 | |
51 | Saudi Arabia | 90 |
Oman | 90 | |
Guyana | 90 | |
52 | Belarus | 89 |
53 | Thailand | 87 |
54 | Kazakhstan | 86 |
55 | Nauru | 84 |
56 | Bolivia | 83 |
57 | Botswana | 82 |
58 | Suriname | 81 |
Indonesia | 81 | |
China | 81 | |
59 | Tunisia | 79 |
Papua New Guinea | 79 | |
60 | Lesotho | 78 |
Azerbaijan | 78 | |
Dominican Republic | 78 | |
61 | Cuba | 76 |
Armenia | 76 | |
62 | Eswatini | 75 |
Malawi | 75 | |
Namibia | 75 | |
63 | Morocco | 73 |
64 | Zambia | 72 |
Mongolia | 72 | |
65 | Philippines | 71 |
Cape Verde | 71 | |
66 | Gambia | 70 |
Tanzania | 70 | |
Kenya | 70 | |
67 | Uzbekistan | 69 |
Kyrgyzstan | 69 | |
Sao Tome And Principe | 69 | |
India | 69 | |
68 | Ghana | 68 |
69 | Uganda | 67 |
Rwanda | 67 | |
70 | Zimbabwe | 66 |
Tajikistan | 66 | |
71 | Sierra Leone | 65 |
Senegal | 65 | |
Benin | 65 | |
72 | Burkina Faso | 64 |
73 | Viet Nam | 63 |
Madagascar | 63 | |
Gabon | 63 | |
Jordan | 63 | |
Bhutan | 63 | |
Mozambique | 63 | |
Cambodia | 63 | |
74 | Cote D’ivoire (Ivory Coast) | 62 |
Mauritania | 62 | |
75 | Equatorial Guinea | 61 |
Togo | 61 | |
Turkmenistan | 61 | |
76 | Niger | 60 |
Guinea | 60 | |
77 | Mali | 59 |
Angola | 59 | |
Chad | 59 | |
Laos | 59 | |
Algeria | 59 | |
Comoros | 59 | |
Haiti | 59 | |
78 | Guinea-Bissau | 58 |
Egypt | 58 | |
79 | Central African Republic | 57 |
80 | Liberia | 56 |
Cameroon | 56 | |
Djibouti | 56 | |
81 | Burundi | 55 |
82 | Kosovo | 53 |
Lebanon | 53 | |
Myanmar [Burma] | 53 | |
83 | Nigeria | 52 |
Sri Lanka | 52 | |
Congo | 52 | |
84 | Nepal | 51 |
85 | Ethiopia | 50 |
Congo (Dem. Rep.) | 50 | |
South Sudan | 50 | |
Sudan | 50 | |
86 | Eritrea | 49 |
Iran | 49 | |
87 | Bangladesh | 48 |
Libya | 48 | |
North Korea | 48 | |
88 | Palestinian Territories | 46 |
89 | Yemen | 43 |
90 | Somalia | 42 |
Pakistan | 42 | |
91 | Iraq | 37 |
Syria | 37 | |
92 | Afghanistan | 35 |
Xếp chót bảng xếp hạng vẫn là những nước có tình hình chiến tranh phức tạp như Afghanistan (35) hạng 92, Iraq, Syria (37) hạng 91, Somalia, Pakistan (42) hạng 90 và Yemen (43) hạng 89.
Bảng xếp hạng độ mạnh hộ chiếu các nước trên thế giới dựa trên hộ chiếu của 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc và 6 vùng lãnh thổ (ROC Taiwan, Macao (SAR China), Hong Kong (SAR China), Kosovo, Palestinian và Vatican).
Tổng cộng có 199 hộ chiếu được tham gia bảng xếp hạng hộ chiếu này.
Xin chào! Anh Châu có thể giới thiệu cho em những địa điểm mà mình nên đi khi du lịch vũng tàu không ạ. Em cám ơn nhìu❤
Đi Vũng Tàu thì bạn có thể ghé các địa điểm nổi tiếng như Tượng chúa Giêsu, ngọn Hải đăng, đồi con heo, mũi Nghinh Phong, bến thuyền Marina, Hòn Bà,…